。
T30型0.1級(jí)T30-mA型交直流毫安表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (電動(dòng)系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
頻率表0.2級(jí) | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測(cè)量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測(cè)量頻率之用.列為特殊規(guī)格. | ||||
36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
90-110 Hz | |||||||||
135-165 Hz | |||||||||
180-220 Hz | |||||||||
350-450 Hz | |||||||||
450-550 Hz | |||||||||
700-900 Hz | |||||||||
900-1100 Hz | |||||||||
1800-2200 Hz | |||||||||
2250-2750 Hz | |||||||||
中頻毫安表0.5級(jí) | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓. | |||||
0-50 mA | |||||||||
0-100 mA | |||||||||
中頻安培表0.5級(jí) | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻伏特表0.5級(jí) | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-125-250V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-250-500V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
中頻瓦特表0.5級(jí) | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 0.1級(jí)T30-mA型交直流毫安表,0.1級(jí)T30-mA型交直流毫安表,0.1級(jí)T30-mA型交直流毫安表
適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻瓦特表0.5級(jí) | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測(cè)量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流毫安表 0.5級(jí) | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5級(jí) | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5級(jí) | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||||
單相瓦特表 0.5級(jí) | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
單相功率因數(shù)表 1.0級(jí) | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測(cè)量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
三相功率因數(shù)表1.0級(jí) | D31-cosφ | cosφ | 100V220V380V | 265×195×135 | 供頻率為50-60Hz的三相三線平衡線路內(nèi)測(cè)量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
三相瓦特表1.0級(jí)或0.5級(jí) | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動(dòng)系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流平衡線路內(nèi)測(cè)量有功功率用。 | ||||
0-0.5A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
三相瓦特表1.0級(jí)或0.5級(jí) | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動(dòng)系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內(nèi)測(cè)量有功功率用。 | ||||
0-0.5A | 0-125-250-500V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
0-0.5A | 150-300-600V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2.5A | |||||||||
0-5A | |||||||||
0-10A | |||||||||
單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級(jí) | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測(cè)量功率及軟磁材料中測(cè)量鐵損。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
瓦特表0.1級(jí) | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中精密測(cè)量鉻鎳鋼率或?qū)嶒?yàn)室做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
低功率因數(shù)瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級(jí) | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測(cè)量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測(cè)量功率。 | ||||
0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0.5A | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5-5A | |||||||||
5-10A | |||||||||
低消耗瓦特表0.5級(jí) | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測(cè)量功率,特別適用于微電機(jī),電光源和家用電器等小功率電器功率的測(cè)量。 | ||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A | |||||||||
0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.1級(jí)T30指針交直流電流表T30-A交直流安培表等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:213004 網(wǎng)站地圖